Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Coamo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,974.00 | $7,660.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Torres | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla |
Población | 37,142 habitantes | 40,512 habitantes |
Empleo total | 8,200 habitantes | 8,690 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 21.10 % |
Nivel de pobreza | 52.90 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $375.13 | $605.53 |
Superávit/Déficit | $1,116,556.00 | $2,249,827.00 |
Presupuesto | $13,097,311.00 | $13,536,353.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | $6,496,214.85 |
Ingreso IVU | $1,359,860.00 | $1,766,777.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.