Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Guayama |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,974.00 | $8,821.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Torres | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
Población | 37,142 habitantes | 45,362 habitantes |
Empleo total | 8,200 habitantes | 9,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 20.40 % |
Nivel de pobreza | 52.90 % | 49.60 % |
Deuda per cápita | $375.13 | $923.02 |
Superávit/Déficit | $1,116,556.00 | $-4,624,037.00 |
Presupuesto | $13,097,311.00 | $24,869,635.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | |
Ingreso IVU | $1,359,860.00 | $3,342,628.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.