Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Hatillo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,974.00 | $7,934.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Torres | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz |
Población | 37,142 habitantes | 41,953 habitantes |
Empleo total | 8,200 habitantes | 11,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 16.10 % |
Nivel de pobreza | 52.90 % | 46.10 % |
Deuda per cápita | $375.13 | $348.02 |
Superávit/Déficit | $1,116,556.00 | $647,062.00 |
Presupuesto | $13,097,311.00 | $20,899,333.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | $1,684,890.10 |
Ingreso IVU | $1,359,860.00 | $5,918,776.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.