Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Humacao |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,974.00 | $9,640.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Torres | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse |
Población | 37,142 habitantes | 58,466 habitantes |
Empleo total | 8,200 habitantes | 15,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 17.20 % |
Nivel de pobreza | 52.90 % | 43.00 % |
Deuda per cápita | $375.13 | $1,151.24 |
Superávit/Déficit | $1,116,556.00 | $11,004,667.00 |
Presupuesto | $13,097,311.00 | $45,039,350.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | $12,796,331.00 |
Ingreso IVU | $1,359,860.00 | $5,741,139.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.