Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Jayuya |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,974.00 | $6,976.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Torres | $5,000.00 Jorge Luis González Otero |
| Población | 37,142 habitantes | 16,642 habitantes |
| Empleo total | 8,200 habitantes | 3,490 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.00 % | 17.60 % |
| Nivel de pobreza | 52.90 % | 51.70 % |
| Deuda per cápita | $375.13 | $776.48 |
| Superávit/Déficit | $1,116,556.00 | $6,145.00 |
| Presupuesto | $13,097,311.00 | $8,614,723.00 |
| Fondos federales | $1,333,526.00 | $510,012.74 |
| Ingreso IVU | $1,359,860.00 | $1,179,737.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.