Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Juncos |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,974.00 | $8,968.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Torres | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión |
| Población | 37,142 habitantes | 40,290 habitantes |
| Empleo total | 8,200 habitantes | 10,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.00 % | 15.40 % |
| Nivel de pobreza | 52.90 % | 46.30 % |
| Deuda per cápita | $375.13 | $1,119.44 |
| Superávit/Déficit | $1,116,556.00 | $-8,752,858.00 |
| Presupuesto | $13,097,311.00 | $31,676,547.00 |
| Fondos federales | $1,333,526.00 | |
| Ingreso IVU | $1,359,860.00 | $1,394,816.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.