Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Maunabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,974.00 | $7,366.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Torres | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
| Población | 37,142 habitantes | 12,225 habitantes |
| Empleo total | 8,200 habitantes | 2,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.00 % | 21.40 % |
| Nivel de pobreza | 52.90 % | 56.20 % |
| Deuda per cápita | $375.13 | $1,152.15 |
| Superávit/Déficit | $1,116,556.00 | $-1,939,751.00 |
| Presupuesto | $13,097,311.00 | $9,068,466.00 |
| Fondos federales | $1,333,526.00 | $831,777.02 |
| Ingreso IVU | $1,359,860.00 | $989,333.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.