Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Rincón |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,974.00 | $8,768.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Torres | $6,000.00 Carlos D. López Bonilla |
| Población | 37,142 habitantes | 15,200 habitantes |
| Empleo total | 8,200 habitantes | 3,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.00 % | 19.90 % |
| Nivel de pobreza | 52.90 % | 53.50 % |
| Deuda per cápita | $375.13 | $610.75 |
| Superávit/Déficit | $1,116,556.00 | $3,948,322.00 |
| Presupuesto | $13,097,311.00 | $9,130,000.00 |
| Fondos federales | $1,333,526.00 | $1,100,000.00 |
| Ingreso IVU | $1,359,860.00 | $1,370,617.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.