Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Río Grande |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,974.00 | $10,049.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Torres | $6,500.00 Ángel B. González Damudt |
| Población | 37,142 habitantes | 54,304 habitantes |
| Empleo total | 8,200 habitantes | 15,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.00 % | 11.80 % |
| Nivel de pobreza | 52.90 % | 40.50 % |
| Deuda per cápita | $375.13 | $570.93 |
| Superávit/Déficit | $1,116,556.00 | $-3,382,489.00 |
| Presupuesto | $13,097,311.00 | $17,244,687.00 |
| Fondos federales | $1,333,526.00 | $1,540,914.74 |
| Ingreso IVU | $1,359,860.00 | $3,667,176.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.