Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,415.00 | $9,852.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva |
Población | 89,080 habitantes | 47,648 habitantes |
Empleo total | 20,300 habitantes | 14,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.00 % | 13.10 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $1,516.52 | $605.90 |
Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | $-2,186,235.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $21,845,024.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $11,573,892.00 | $2,756,029.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.