Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de San Lorenzo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,974.00 | $8,399.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Torres | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
| Población | 37,142 habitantes | 41,058 habitantes |
| Empleo total | 8,200 habitantes | 10,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.00 % | 15.50 % |
| Nivel de pobreza | 52.90 % | 46.80 % |
| Deuda per cápita | $375.13 | $654.27 |
| Superávit/Déficit | $1,116,556.00 | $-1,194,513.00 |
| Presupuesto | $13,097,311.00 | $14,364,559.00 |
| Fondos federales | $1,333,526.00 | $2,446,030.78 |
| Ingreso IVU | $1,359,860.00 | $1,918,635.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.