Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Toa Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,974.00 | $11,055.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Torres | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
| Población | 37,142 habitantes | 74,066 habitantes |
| Empleo total | 8,200 habitantes | 23,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.00 % | 9.30 % |
| Nivel de pobreza | 52.90 % | 35.20 % |
| Deuda per cápita | $375.13 | $425.03 |
| Superávit/Déficit | $1,116,556.00 | |
| Presupuesto | $13,097,311.00 | $17,723,284.00 |
| Fondos federales | $1,333,526.00 | |
| Ingreso IVU | $1,359,860.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.