Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Vega Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,974.00 | $6,775.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Torres | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
Población | 37,142 habitantes | 39,951 habitantes |
Empleo total | 8,200 habitantes | 8,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 13.80 % |
Nivel de pobreza | 52.90 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $375.13 | $641.21 |
Superávit/Déficit | $1,116,556.00 | $3,380,354.00 |
Presupuesto | $13,097,311.00 | $17,217,340.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | $1,184,318.00 |
Ingreso IVU | $1,359,860.00 | $2,249,908.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.