Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Vieques |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,974.00 | $8,054.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Torres | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau |
Población | 37,142 habitantes | 9,301 habitantes |
Empleo total | 8,200 habitantes | 2,750 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 13.90 % |
Nivel de pobreza | 52.90 % | 43.20 % |
Deuda per cápita | $375.13 | $1,270.42 |
Superávit/Déficit | $1,116,556.00 | $121,246.00 |
Presupuesto | $13,097,311.00 | $13,779,541.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | $595,391.21 |
Ingreso IVU | $1,359,860.00 | $1,099,653.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.