Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Florida |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,349.00 | $7,336.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $4,500.00 José Gerena Polanco |
| Población | 1,818 habitantes | 12,680 habitantes |
| Empleo total | 730 habitantes | 2,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 6.90 % | 18.80 % |
| Nivel de pobreza | 53.60 % | 54.80 % |
| Deuda per cápita | $1,273.38 | $315.93 |
| Superávit/Déficit | $1,351,779.00 | $-1,301,526.00 |
| Presupuesto | $4,686,909.00 | $8,249,462.00 |
| Fondos federales | $801,835.33 | |
| Ingreso IVU | $1,281,007.00 | $548,849.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.