Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Caguas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $14,687.00 | $11,880.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
| Población | 38,165 habitantes | 142,893 habitantes |
| Empleo total | 11,500 habitantes | 43,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 9.00 % | 11.70 % |
| Nivel de pobreza | 35.80 % | 37.30 % |
| Deuda per cápita | $1,875.09 | $1,869.65 |
| Superávit/Déficit | $3,899,634.00 | $17,679,266.00 |
| Presupuesto | $20,772,556.00 | $105,566,828.00 |
| Fondos federales | $6,398,718.48 | |
| Ingreso IVU | $3,934,427.00 | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.