Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Cataño |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,687.00 | $9,893.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
Población | 38,165 habitantes | 28,140 habitantes |
Empleo total | 11,500 habitantes | 7,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.00 % | 12.20 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $1,875.09 | $1,527.83 |
Superávit/Déficit | $3,899,634.00 | $-14,003,337.00 |
Presupuesto | $20,772,556.00 | $41,258,000.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | $65,080.00 |
Ingreso IVU | $3,934,427.00 | $4,687,570.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.