Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Cayey |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $14,687.00 | $9,633.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
| Población | 38,165 habitantes | 48,119 habitantes |
| Empleo total | 11,500 habitantes | 14,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 9.00 % | 12.60 % |
| Nivel de pobreza | 35.80 % | 39.00 % |
| Deuda per cápita | $1,875.09 | $999.86 |
| Superávit/Déficit | $3,899,634.00 | $12,359,606.00 |
| Presupuesto | $20,772,556.00 | $30,447,126.00 |
| Fondos federales | $6,398,718.48 | $11,048,271.00 |
| Ingreso IVU | $3,934,427.00 | $4,850,765.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.