Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Comerío |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $14,687.00 | $6,755.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $0.00 José A. Santiago Rivera |
| Población | 38,165 habitantes | 20,778 habitantes |
| Empleo total | 11,500 habitantes | 4,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 9.00 % | 18.70 % |
| Nivel de pobreza | 35.80 % | 59.30 % |
| Deuda per cápita | $1,875.09 | $291.51 |
| Superávit/Déficit | $3,899,634.00 | $1,784,963.00 |
| Presupuesto | $20,772,556.00 | $10,477,971.00 |
| Fondos federales | $6,398,718.48 | $3,491,938.00 |
| Ingreso IVU | $3,934,427.00 | $1,465,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.