Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Guayanilla |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,687.00 | $6,803.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez |
Población | 38,165 habitantes | 21,581 habitantes |
Empleo total | 11,500 habitantes | 4,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.00 % | 21.60 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 53.00 % |
Deuda per cápita | $1,875.09 | $717.25 |
Superávit/Déficit | $3,899,634.00 | $-2,659,120.00 |
Presupuesto | $20,772,556.00 | $10,029,364.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | $1,282,005.01 |
Ingreso IVU | $3,934,427.00 | $1,118,234.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.