Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,687.00 | $6,859.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 38,165 habitantes | 45,631 habitantes |
Empleo total | 11,500 habitantes | 10,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.00 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $1,875.09 | $332.01 |
Superávit/Déficit | $3,899,634.00 | $26,514,873.00 |
Presupuesto | $20,772,556.00 | $16,189,348.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | $2,775,915.84 |
Ingreso IVU | $3,934,427.00 | $3,058,388.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.