Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Lajas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,687.00 | $6,857.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán |
Población | 38,165 habitantes | 25,753 habitantes |
Empleo total | 11,500 habitantes | 4,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.00 % | 23.70 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 49.70 % |
Deuda per cápita | $1,875.09 | $406.98 |
Superávit/Déficit | $3,899,634.00 | $-1,968,204.00 |
Presupuesto | $20,772,556.00 | $10,645,331.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | $1,132,269.48 |
Ingreso IVU | $3,934,427.00 | $1,459,015.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.