Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Sabana Grande |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $14,687.00 | $7,859.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $5,500.00 Miguel Gabriel Ortiz Vélez |
| Población | 38,165 habitantes | 25,265 habitantes |
| Empleo total | 11,500 habitantes | 5,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 9.00 % | 18.60 % |
| Nivel de pobreza | 35.80 % | 63.20 % |
| Deuda per cápita | $1,875.09 | $606.37 |
| Superávit/Déficit | $3,899,634.00 | $-2,787,794.00 |
| Presupuesto | $20,772,556.00 | $11,433,208.00 |
| Fondos federales | $6,398,718.48 | $7,990,195.62 |
| Ingreso IVU | $3,934,427.00 | $1,305,113.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.