Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de San Sebastián |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,687.00 | $6,456.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez |
Población | 38,165 habitantes | 42,430 habitantes |
Empleo total | 11,500 habitantes | 8,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.00 % | 22.90 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 55.20 % |
Deuda per cápita | $1,875.09 | $569.56 |
Superávit/Déficit | $3,899,634.00 | $6,319,538.00 |
Presupuesto | $20,772,556.00 | $16,762,496.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | $1,683,592.00 |
Ingreso IVU | $3,934,427.00 | $2,578,159.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.