Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,687.00 | $8,530.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 38,165 habitantes | 23,274 habitantes |
Empleo total | 11,500 habitantes | 8,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.00 % | 19.70 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $1,875.09 | $1,015.87 |
Superávit/Déficit | $3,899,634.00 | |
Presupuesto | $20,772,556.00 | $10,794,087.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | |
Ingreso IVU | $3,934,427.00 | $2,440,028.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.