Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Fajardo | Municipio de Aguada |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,949.00 | $7,414.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
Población | 36,993 habitantes | 41,959 habitantes |
Empleo total | 10,000 habitantes | 10,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.40 % | 17.10 % |
Nivel de pobreza | 41.80 % | 54.40 % |
Deuda per cápita | $996.35 | $344.41 |
Superávit/Déficit | $14,824,597.00 | $4,156,049.00 |
Presupuesto | $21,985,463.00 | $14,777,742.00 |
Fondos federales | $5,520,487.00 | $2,397,414.00 |
Ingreso IVU | $5,393,755.00 | $2,015,168.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.