Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Fajardo | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,949.00 | $11,880.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 36,993 habitantes | 142,893 habitantes |
Empleo total | 10,000 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.40 % | 11.70 % |
Nivel de pobreza | 41.80 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $996.35 | $1,869.65 |
Superávit/Déficit | $14,824,597.00 | $17,679,266.00 |
Presupuesto | $21,985,463.00 | $105,566,828.00 |
Fondos federales | $5,520,487.00 | |
Ingreso IVU | $5,393,755.00 | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.