Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Fajardo | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,949.00 | $9,852.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva |
Población | 36,993 habitantes | 47,648 habitantes |
Empleo total | 10,000 habitantes | 14,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.40 % | 13.10 % |
Nivel de pobreza | 41.80 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $996.35 | $605.90 |
Superávit/Déficit | $14,824,597.00 | $-2,186,235.00 |
Presupuesto | $21,985,463.00 | $21,845,024.00 |
Fondos federales | $5,520,487.00 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $5,393,755.00 | $2,756,029.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.