Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Fajardo | Municipio de Carolina |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,949.00 | $13,740.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
| Población | 36,993 habitantes | 176,762 habitantes |
| Empleo total | 10,000 habitantes | 57,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.40 % | 9.80 % |
| Nivel de pobreza | 41.80 % | 30.00 % |
| Deuda per cápita | $996.35 | $2,196.45 |
| Superávit/Déficit | $14,824,597.00 | $15,573,709.00 |
| Presupuesto | $21,985,463.00 | $100,631,504.00 |
| Fondos federales | $5,520,487.00 | $26,539,922.00 |
| Ingreso IVU | $5,393,755.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.