Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Fajardo | Municipio de Comerío |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,949.00 | $6,755.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera | $0.00 José A. Santiago Rivera |
| Población | 36,993 habitantes | 20,778 habitantes |
| Empleo total | 10,000 habitantes | 4,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.40 % | 18.70 % |
| Nivel de pobreza | 41.80 % | 59.30 % |
| Deuda per cápita | $996.35 | $291.51 |
| Superávit/Déficit | $14,824,597.00 | $1,784,963.00 |
| Presupuesto | $21,985,463.00 | $10,477,971.00 |
| Fondos federales | $5,520,487.00 | $3,491,938.00 |
| Ingreso IVU | $5,393,755.00 | $1,465,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.