Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Fajardo | Municipio de Jayuya |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,949.00 | $6,976.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera | $5,000.00 Jorge Luis González Otero |
| Población | 36,993 habitantes | 16,642 habitantes |
| Empleo total | 10,000 habitantes | 3,490 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.40 % | 17.60 % |
| Nivel de pobreza | 41.80 % | 51.70 % |
| Deuda per cápita | $996.35 | $776.48 |
| Superávit/Déficit | $14,824,597.00 | $6,145.00 |
| Presupuesto | $21,985,463.00 | $8,614,723.00 |
| Fondos federales | $5,520,487.00 | $510,012.74 |
| Ingreso IVU | $5,393,755.00 | $1,179,737.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.