Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Fajardo | Municipio de San Juan |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,949.00 | $16,031.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
Población | 36,993 habitantes | 395,326 habitantes |
Empleo total | 10,000 habitantes | 127,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.40 % | 8.30 % |
Nivel de pobreza | 41.80 % | 40.10 % |
Deuda per cápita | $996.35 | $2,233.07 |
Superávit/Déficit | $14,824,597.00 | $21,175,056.00 |
Presupuesto | $21,985,463.00 | $476,600,000.00 |
Fondos federales | $5,520,487.00 | $107,795,243.00 |
Ingreso IVU | $5,393,755.00 | $61,322,605.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.