Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Cidra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,104.00 | $10,175.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz |
Población | 19,427 habitantes | 43,480 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 14,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 24.80 % | 11.90 % |
Nivel de pobreza | 46.50 % | 38.90 % |
Deuda per cápita | $997.81 | $666.17 |
Superávit/Déficit | $-4,441,386.00 | $-1,787,662.00 |
Presupuesto | $12,412,249.00 | $20,807,173.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | |
Ingreso IVU | $1,016,441.00 | $1,819,065.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.