Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Dorado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,104.00 | $14,687.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda | $0.00 Carlos López Rivera |
Población | 19,427 habitantes | 38,165 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 11,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 24.80 % | 9.00 % |
Nivel de pobreza | 46.50 % | 35.80 % |
Deuda per cápita | $997.81 | $1,875.09 |
Superávit/Déficit | $-4,441,386.00 | $3,899,634.00 |
Presupuesto | $12,412,249.00 | $20,772,556.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | $6,398,718.48 |
Ingreso IVU | $1,016,441.00 | $3,934,427.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.