Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Lajas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,104.00 | $6,857.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán |
Población | 19,427 habitantes | 25,753 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 4,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 24.80 % | 23.70 % |
Nivel de pobreza | 46.50 % | 49.70 % |
Deuda per cápita | $997.81 | $406.98 |
Superávit/Déficit | $-4,441,386.00 | $-1,968,204.00 |
Presupuesto | $12,412,249.00 | $10,645,331.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | $1,132,269.48 |
Ingreso IVU | $1,016,441.00 | $1,459,015.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.