Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Moca |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,104.00 | $6,906.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda | $6,000.00 José E. Avilés Santiago |
| Población | 19,427 habitantes | 40,109 habitantes |
| Empleo total | 3,400 habitantes | 8,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 24.80 % | 18.30 % |
| Nivel de pobreza | 46.50 % | 52.80 % |
| Deuda per cápita | $997.81 | $388.44 |
| Superávit/Déficit | $-4,441,386.00 | $157,481.00 |
| Presupuesto | $12,412,249.00 | $13,801,741.00 |
| Fondos federales | $1,311,000.00 | $1,010,441.48 |
| Ingreso IVU | $1,016,441.00 | $1,670,790.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.