Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Patillas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,104.00 | $6,928.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa |
Población | 19,427 habitantes | 19,277 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 3,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 24.80 % | 23.80 % |
Nivel de pobreza | 46.50 % | 55.70 % |
Deuda per cápita | $997.81 | $804.69 |
Superávit/Déficit | $-4,441,386.00 | $-5,585,613.00 |
Presupuesto | $12,412,249.00 | $12,360,445.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $1,016,441.00 | $1,043,458.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.