Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Peñuelas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,104.00 | $6,780.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda | $6,000.00 Walter Torres Maldonado |
Población | 19,427 habitantes | 24,282 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 5,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 24.80 % | 21.00 % |
Nivel de pobreza | 46.50 % | 60.30 % |
Deuda per cápita | $997.81 | $987.19 |
Superávit/Déficit | $-4,441,386.00 | $5,524,490.00 |
Presupuesto | $12,412,249.00 | $17,208,923.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $1,016,441.00 | $998,343.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.