Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Sebastián | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,456.00 | $9,852.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva |
Población | 42,430 habitantes | 47,648 habitantes |
Empleo total | 8,600 habitantes | 14,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 22.90 % | 13.10 % |
Nivel de pobreza | 55.20 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $569.56 | $605.90 |
Superávit/Déficit | $6,319,538.00 | $-2,186,235.00 |
Presupuesto | $16,762,496.00 | $21,845,024.00 |
Fondos federales | $1,683,592.00 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $2,578,159.00 | $2,756,029.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.