Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Lorenzo | Municipio de Patillas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,399.00 | $6,928.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa |
Población | 41,058 habitantes | 19,277 habitantes |
Empleo total | 10,400 habitantes | 3,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.50 % | 23.80 % |
Nivel de pobreza | 46.80 % | 55.70 % |
Deuda per cápita | $654.27 | $804.69 |
Superávit/Déficit | $-1,194,513.00 | $-5,585,613.00 |
Presupuesto | $14,364,559.00 | $12,360,445.00 |
Fondos federales | $2,446,030.78 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $1,918,635.00 | $1,043,458.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.