Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Patillas | Municipio de Ciales |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,928.00 | $6,376.00 |
| Sueldo alcalde | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
| Población | 19,277 habitantes | 18,782 habitantes |
| Empleo total | 3,800 habitantes | 3,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 23.80 % | 23.00 % |
| Nivel de pobreza | 55.70 % | 60.60 % |
| Deuda per cápita | $804.69 | $461.45 |
| Superávit/Déficit | $-5,585,613.00 | $-6,448,966.00 |
| Presupuesto | $12,360,445.00 | $10,614,747.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | |
| Ingreso IVU | $1,043,458.00 | $930,213.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.