Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de San Juan |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,104.00 | $16,031.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
| Población | 19,427 habitantes | 395,326 habitantes |
| Empleo total | 3,400 habitantes | 127,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 24.80 % | 8.30 % |
| Nivel de pobreza | 46.50 % | 40.10 % |
| Deuda per cápita | $997.81 | $2,233.07 |
| Superávit/Déficit | $-4,441,386.00 | $21,175,056.00 |
| Presupuesto | $12,412,249.00 | $476,600,000.00 |
| Fondos federales | $1,311,000.00 | $107,795,243.00 |
| Ingreso IVU | $1,016,441.00 | $61,322,605.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.