Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Aguada |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $7,414.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
Población | 45,362 habitantes | 41,959 habitantes |
Empleo total | 9,900 habitantes | 10,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.40 % | 17.10 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 54.40 % |
Deuda per cápita | $923.02 | $344.41 |
Superávit/Déficit | $-4,624,037.00 | $4,156,049.00 |
Presupuesto | $24,869,635.00 | $14,777,742.00 |
Fondos federales | $2,397,414.00 | |
Ingreso IVU | $3,342,628.00 | $2,015,168.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.