Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Aibonito |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $8,213.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
Población | 45,362 habitantes | 25,900 habitantes |
Empleo total | 9,900 habitantes | 5,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.40 % | 17.50 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 47.50 % |
Deuda per cápita | $923.02 | $475.53 |
Superávit/Déficit | $-4,624,037.00 | $1,807,070.00 |
Presupuesto | $24,869,635.00 | $10,650,335.00 |
Fondos federales | $731,120.00 | |
Ingreso IVU | $3,342,628.00 | $641,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.