Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Barranquitas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $6,588.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $0.00 Francisco "Paco" López López |
Población | 45,362 habitantes | 30,318 habitantes |
Empleo total | 9,900 habitantes | 6,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.40 % | 15.70 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 58.30 % |
Deuda per cápita | $923.02 | $251.27 |
Superávit/Déficit | $-4,624,037.00 | $11,728,829.00 |
Presupuesto | $24,869,635.00 | $10,273,932.00 |
Fondos federales | $1,345,770.00 | |
Ingreso IVU | $3,342,628.00 | $572,788.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.