Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $13,740.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 45,362 habitantes | 176,762 habitantes |
Empleo total | 9,900 habitantes | 57,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.40 % | 9.80 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $923.02 | $2,196.45 |
Superávit/Déficit | $-4,624,037.00 | $15,573,709.00 |
Presupuesto | $24,869,635.00 | $100,631,504.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | |
Ingreso IVU | $3,342,628.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.