Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Cayey |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $9,633.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
Población | 45,362 habitantes | 48,119 habitantes |
Empleo total | 9,900 habitantes | 14,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.40 % | 12.60 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 39.00 % |
Deuda per cápita | $923.02 | $999.86 |
Superávit/Déficit | $-4,624,037.00 | $12,359,606.00 |
Presupuesto | $24,869,635.00 | $30,447,126.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | |
Ingreso IVU | $3,342,628.00 | $4,850,765.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.