Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Culebra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $10,349.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
Población | 45,362 habitantes | 1,818 habitantes |
Empleo total | 9,900 habitantes | 730 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.40 % | 6.90 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $923.02 | $1,273.38 |
Superávit/Déficit | $-4,624,037.00 | $1,351,779.00 |
Presupuesto | $24,869,635.00 | $4,686,909.00 |
Fondos federales | $801,835.33 | |
Ingreso IVU | $3,342,628.00 | $1,281,007.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.