Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Dorado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $14,687.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $0.00 Carlos López Rivera |
Población | 45,362 habitantes | 38,165 habitantes |
Empleo total | 9,900 habitantes | 11,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.40 % | 9.00 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 35.80 % |
Deuda per cápita | $923.02 | $1,875.09 |
Superávit/Déficit | $-4,624,037.00 | $3,899,634.00 |
Presupuesto | $24,869,635.00 | $20,772,556.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | |
Ingreso IVU | $3,342,628.00 | $3,934,427.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.