Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Florida |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,821.00 | $7,336.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $4,500.00 José Gerena Polanco |
| Población | 45,362 habitantes | 12,680 habitantes |
| Empleo total | 9,900 habitantes | 2,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.40 % | 18.80 % |
| Nivel de pobreza | 49.60 % | 54.80 % |
| Deuda per cápita | $923.02 | $315.93 |
| Superávit/Déficit | $-4,624,037.00 | $-1,301,526.00 |
| Presupuesto | $24,869,635.00 | $8,249,462.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $3,342,628.00 | $548,849.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.